žlté 84xx
|
Po kliknutí na hrubo vyznačené ciele sa zobrazí fotografia smerovníka.
Zoznam je priebežne dopĺňaný.
|
|||
| Č. trasy | Turistická zaujímavosť, smerovník | Čas|Spolu | Spoločné s trasou |
| 8401 | Osľany /BUS/ (233m) | 0:00 | |
| Ďurišove štále (317m) | 0:50 | ||
| Bridove štále (380m) | 0:35 | ||
| Sedlo pod Žarnovom (807m) | 1:15 | ||
| 8401V | Žarnov (834m) | 0:05 | |
| Buchlov (1040m) | 1:00 | ||
| Zadná lúka (913m) | 0:30 | 5401 | |
| Rúbaný vrch (1097m) | 0:45 | 0810 | |
| Klenová (740m) | 0:45 | ||
| Ostrý Grúň /BUS/ (483m) | 0:50|6:30 | ||
| 8402 | Kamenec pod Vtáčnikom /BUS/ (289m) | 0:00 | |
| Gepňárová dolina (389m) | 0:45 | 5416 | |
| Píly, parkovisko (454m) | 0:20 | ||
| Siahy (1050m) | 1:45 | 2604 | |
| Vtáčnik, rázcestie (1344m) | 0:55 | 0810, 2604, 5402 | |
| Vtáčnik (1346m) | 0:05|3:40 | 0810, 2604, 5402 | |
| 8403 | Temeš /BUS/ (527m) | 0:00 | |
| Temešské sedlo (857m) | 0:55 | ||
| 8403V | Temešská skala (910m) | 0:10 | |
| Malá Magura (1100m) | 0:45 | 0811 | |
| Nad Veľkou lúkou (1127m) | 0:15 | 0811, 5407 | |
| Magura (1141m) | 0:10 | 0811, 5407 | |
| Polianky (1034m) | 0:20 | 0811 | |
| Chotá hora (562m) | 0:55 | ||
| Lomnica, most (335m) | 0:25 | 2448 | |
| Liešťany /BUS/ (340m) | 0:05|3:50 | 2448 | |
| 8404 | Fačkovské sedlo /BUS/ (792m) | 0:00 | 0801 |
| Staré cesty (835m) | 0:10 | 0801 | |
| Reváň (1205m) | 1:05 | ||
| Pod skalou (1295m) | 0:30 | 5642 | |
| Kľak (1352m) | 0:10|1:55 | 0802, 2742, 5642 | |
| 8405 | Podhradie /BUS/ (553m) | 0:00 | |
| Pod Rozbitou (941m) | 1:15 | ||
| Jarabá skala (1153m) | 0:40|1:55 | 0810 | |
| 8406 | Handlová /VLAK, BUS/ (422m) | 0:00 | 0810, 5405, 5414 |
| Remata, chata Poniklec (447m) | 1:05 | ||
| Bralová skala (826m) | 1:15|2:20 | 0801 | |
| 8407 | Prievidza /VLAK, BUS/ (265m) | 0:00 | 5405 |
| Carpathia (268m) | 0:10 | 5405 | |
| Hradisko (483m) | 1:25 | ||
| Veľká Lehôtka /BUS/ (450m) | 0:25 | ||
| Uhlisko (751m) | 1:10 | 5405 | |
| Krížkovce (782m) | 0:55 | 5404 | |
| Veľký Grič (971m) | 0:35|4:40 | 0810 | |
| 8408 | Kopanice, podchody /MHD/ (331m) | 0:00 | |
| Kolkáreň (376m) | 0:20 | ||
| Pod škôlkou (345m) | 1:20 | 2601 | |
| Pod Klčovňou (332m) | 0:05 | 2601 | |
| Klčovňa (388m) | 0:10 | ||
| Hôrky (362m) | 0:35 | ||
| Urbárska hora (322m) | 0:20 | ||
| Kopanice, Lesný park /MHD/ (331m) | 0:15|3:05 | ||
| 8409 | Bojnice, Dubnica /BUS/ (284m) | 0:00 | |
| Chata Bohatka (456m) | 0:50 | 5409 | |
| Šútovské sedlo (529m) | 0:25 | 0811 | |
| Veľké brezy (550m) | 0:05 | 0811 | |
| Plešina (705m) | 0:50|2:10 | 2606 | |
| 8410 | Sekaniny, chaty (581m) | 0:00 | |
| Chata Smrečiny (658m) | 0:20 | ||
| Vrvrava (977m) | 1:00|1:20 | 5402 | |
| 8411 | Cerová /BUS/ (421m) | 0:00 | |
| Hvojníkovci (505m) | 0:35 | ||
| Sedlo pod Rajtokom (750m) | 0:55|1:30 | 0810 | |
| 8412 | Prochot, Borovina /BUS/ (542m) | 0:00 | |
| Prochotský potok (780m) | 0:50 | 5533 | |
| Gronštolne (909m) | 0:35 | 2662 | |
| Kanie studne (1165m) | 1:00|2:25 | 0810 | |
| 8413 | Horný dom (706m) | 0:00 | 2604 |
| 15.9.-31.12. | Kláštorská skala (1279m) | 1:40|1:40 | 0810 |
| 8414 | Malinová /BUS/ (340m) | 0:00 | |
| Horné lazy (689m) | 1:15|1:15 | 5407 | |
| 8415 | Bojnice, kúpele (299m) | 0:00 | |
| Autokemping /BUS/ (437m) | 0:30 | ||
| Svätý Vendelín (484m) | 0:15|0:45 | 0811, 5409 | |
| 8416 | Ješkova Ves nad Nitricou /BUS/ (293m) | 0:00 | |
| Predný Rokoš (814m) | 1:25 | ||
| Pod Rokošom (958m) | 0:55|2:20 | 0708 | |
| 8417 | Tri studničky (617m) | 0:00 | 5405 |
| Malý Grič (876m) | 0:45|0:45 | ||
| 8418 | Cigeľ /BUS/ (462m) | 0:00 | 2629, 5404 |
| Hrby (584m) | 0:25 | 2629 | |
| Šabloviny (697m) | 0:30 | ||
| 8418V | Jančekova skala, vyhliadka (838m) | 0:25 | |
| Malá Lehota /BUS/ (402m) | 1:00|1:55 | ||
| 8419 | Nová Baňa, stanica /VLAK; BUS/ (200m) | 0:00 | 0804, 5528 |
| Nová Baňa, rázcestie (215m) | 0:15 | 0804, 5528 | |
| Zvonička (348m) | 0:25 | ||
| Pod Červenou skalou (402m) | 0:15 | ||
| 8419V |
Červená skala (442m) | 0:05 | |
| Havrania skala (429m) | 0:05 | ||
| Háj (624m) | 0:35 | ||
| Štamproch (523m) | 0:15 | 2661 | |
| Kohútovo (350m) | 0:25 | 2661 | |
| Zvonička (348m) | 0:05 | ||
| Nová Baňa, rázcestie (215m) | 0:15 | 0804, 5528 | |
| Nová Baňa, stanica /VLAK; BUS/ (200m) | 0:15|2:50 | 0804, 5528 | |