iné trasy (mimo KST)
Po kliknutí na hrubo vyznačené ciele sa zobrazí fotografia smerovníka.
K dispozícii sú len fotografie smerovníkov so smerovkami ˝iných trás˝.
|
|||
Správca / trasa |
Turistická zaujímavosť, smerovník | Čas|Spolu | Križuje |
Mikroregión Bošáčka |
Horné Kameničné (540m) | 0:00 | 5141 |
Trasa MB01 | Nová hora - SK (630m) | 0:30 | |
Pod Novou horou, št. hranica (535m) | 0:25 | ||
Nová hora - CZ (552m) | 0:15|1:15 | 4545, 7610 | |
Mikroregión Bošáčka | Zemianske Podhradie (245m) | 0:00 | 8155 |
Trasa MB02 | Zabudišová - Chvílovec (405m) | 0:30 | |
Zabudišová - Pod Mlačovcom (440m) | 0:10 | ||
Zabudišová - Barina (440m) | 0:20 | ||
Tri chotáre (675m) | 0:55 | ||
Pod Tlstým vrchom (751m) | 0:30 | 2421 | |
Kykula (724m) | 0:35|3:00 | 0701, 2421 | |
Mikroregión Bošáčka | Bošáca (232m) | 0:00 | 5141 |
Trasa MB03 | Trenčianske Bohuslavice - Pod Hájnicou (200m) | 0:45|0:45 | 5141 |
Senická mašírovka | Senica, časť Čáčov (195m) | 0:00 | 0771 |
Trasa SM01 | Rázc. s trasou SM05 (200m) | 0:35 | SM05 |
Smrdáky, námestie (240m) | 0:45 | SM04 | |
Rázc. s trasou SM05 (300m) | 0:30 | SM05 | |
Miléniový kríž (291m) | 0:05|1:55 | SM05 | |
Senická mašírovka | Senica, socha L. Novomeského (201m) | 0:00 | 0771 |
Trasa SM02 | Senica, cyklotrasa pred Kunovom (210m) | 0:20 | 0771 |
Rázc. s trasou SM03 (290m) | 0:20 | SM03 | |
Senica, pod hrádzou (221m) | 0:05|0:45 | 0771 | |
Senická mašírovka | Rázc. s trasou SM02 (290m) | 0:00 | SM02 |
Trasa SM03 | Rovensko (212m) | 0:25 | |
Rázc. s trasou SM05 (215m) | 0:50|1:15 | SM05 | |
Senická mašírovka | Smrdáky, námestie (240m) | 0:00 | SM01 |
Trasa SM04 | Pod hájom (350m) | 0:35 | SM05 |
okružná trasa | Borovištia (427m) | 0:50 | |
Pod hájom (350m) | 0:35 | SM05 | |
Smrdáky, námestie (240m) | 0:30|2:30 | SM01 | |
Senická mašírovka | Rázc. s trasou SM01 (200m) | 0:00 | SM01 |
Trasa SM05 | Rázc. s trasou SM03 (215m) | 0:40 | SM03 |
Rohov, obec (251m) | 0:35 | ||
Rázc. s trasou SM01 (300m) | 0:50 | SM01 | |
Pod hájom (350m) | 0:30|2:35 | SM04 | |
Memoriál Luisa Crossa | Vrchteplá (520m) | 0:00 | 0880, 2694, 5662 |
Za Okrúhlym (625m) | 0:25 | ||
Sedlo Studená (575m) | 0:30 | ||
Sedlo Marek (675m) | 0:35 | ||
Malá Čierna (525m) | 0:30 | ||
Rajec, Bystrická cesta (450m) | 0:50 | ||
Rajec, stanica (445m) | 0:20|3:00 | 5650 | |
Pozn.: rázcestia vyznačené červenou v teréne neexistujú. |