zelené 55xx
|
Po kliknutí na hrubo vyznačené ciele sa zobrazí fotografia smerovníka.
Zoznam je priebežne dopĺňaný.
|
|||
| Č. trasy | Turistická zaujímavosť, smerovník | Čas|Spolu | Spoločné s trasou |
| 5504 | Vlčia jama (729m) | 0:00 | 2665, 8527 |
| Ilija /BUS/ (490m) | 0:40 | ||
| Svätý Anton /BUS/ (421m) | 0:50 | ||
| Banský Studenec, pod Vŕškom (596m) | 1:10 | 0804, 2666 | |
| Banský Studenec /BUS/ (568m) | 0:10 | 0804, 2666 | |
| Sedlo Caniar (702m) | 1:25 | ||
| Sedlo Volárska (795m) | 0:20 | 2663 | |
| Dubové /BUS/ (430m) | 1:15 | 8507 | |
| Bacúrov /BUS/ (477m) | 0:40 | ||
| Sedlo Vráta (548m) | 1:10 | 8504 | |
| Sedlo Veľký vrch (511m) | 0:50 | 2652 | |
| Pod Veľkým vrchom (445m) | 0:05 | 2652 | |
| Zvolen, Neresnica /BUS/ (310m) | 0:25|9:00 | 8505 | |
| 5506 | Babiná, obecný úrad /BUS/ (412m) | 0:00 | 0804 |
| Babiná (370m) | 0:35 | ||
| Mäsiarsky bok (345m) | 0:30 | ||
| Krupina /VLAK, BUS/ (279m) | 1:20 | 2655 | |
| Líška /BUS/ (330m) | 1:00 | ||
| Štangarígel (482m) | 1:00 | ||
| Žibritov /BUS/ (494m) | 0:35|5:00 | 2666 | |
| 5507 | Mladá Hora (310m) | 0:00 | 2664 |
| Sebechleby /BUS/ (236m) | 0:35 | ||
| Šipice /BUS/ (163m) | 1:40 | ||
| Hontianske Tesáre /BUS/ (158m) | 0:20 | ||
| Dvorníky /BUS/ (165m) | 0:25 | ||
| Dudince /BUS/ (139m) | 1:35|4:35 | ||
| 5522 | Motorest Zubor /BUS/ (270m) | 0:00 | |
| Mendelová (323m) | 0:35 | ||
| Obycké lúky (640m) | 1:45 | 0707, 2434 | |
| Inovecké sedlo (830m) | 1:00 | 0707, 2434, 8133 | |
| Veľký Inovec, lúka (855m) | 0:10 | 0707, 8133 | |
| Loksova lúka (770m) | 0:25 | 0804 | |
| Stará Huta, Drozdovo /BUS/ (573m) | 0:30 | ||
| Stará Huta /BUS/ (460m) | 0:25|4:50 | ||
| 5523 | Bátovce, námestie /BUS/ (235m) | 0:00 | |
| Vodná nádrž Lipovina (239m) | 0:15 | ||
| Pečenice /BUS/ (253m) | 0:25 | ||
| Jabloňovce /BUS/ (289m) | 0:35 | ||
| Segiňov, horáreň (333m) | 0:55 | ||
| Dekýš, mlyn (458m) | 1:15 | ||
| Pod Sklenárskou (540m) | 0:50 | ||
| Počúvadlianske jazero /BUS/ (684m) | 0:35 | 2664, 8527 | |
| Tatárska lúka (906m) | 0:45|5:35 | 2665 | |
| 5524 | Hodruša-Hámre, Sandrik /BUS/ (305m) | 0:00 | 2668, 8535 |
| Kerling (800m) | 1:40 | 2665 | |
| Kešnerovská (690m) | 0:20 | 2665 | |
| Vyhne /BUS/ (320m) | 1:10 | 2665, 8529 | |
| Kamenná (495m) | 0:30 | ||
| Chrústov (400m) | 0:55 | 8518 | |
| Priehon (590m) | 0:20 | 8518 | |
| Repište /BUS/ (514m) | 0:15 | ||
| Sklené Teplice /BUS/ (353m) | 0:35|5:45 | 0835, 5529, 8538 | |
| 5525 | Kmeťovo /VLAK/ (133m) | 0:00 | 0710 |
| Žabáreň (130m) | 0:10 | 0710 | |
| Maňa (128m) | 0:20 | ||
| Malá Maňa (127m) | 0:20 | ||
| Vlkas, most (126m) | 0:25 | ||
| Žitava, brod (125m) | 0:20 | ||
| Husov (122m) | 0:45 | 2439 | |
| Dolný Ohaj /BUS/ (124m) | 0:25 | 2439 | |
| Lótsky kríž (142m) | 2:05 | 8514 | |
| Čechy /BUS/ (156m) | 1:10 | ||
| Horný Hastrgáň, rázcestie (234m) | 0:55 | 0710 | |
| Kláštorný háj (252m) | 0:10 | 0710 | |
| Výstrkov (232m) | 0:55 | 8514 | |
| Veľké Lovce /BUS/ (158m) | 0:30 | 8514 | |
| Vrstevník (249m) | 1:05 | 8514 | |
| Radava /VLAK, BUS/ (131m) | 1:10|10:05 | 2439 | |
| 5526 | Sedlo Červená studňa /BUS/ (791m) | 0:00 | 0835, 2665, 8529 |
| Banská Štiavnica, námestie /BUS/ (593m) | 0:30|0:30 | 0804, 2667 | |
| 5527 | Bzenica /BUS/ (228m) | 0:00 | 2662, 2665, 8517 |
| Janovské sedlo (465m) | 1:55 | 8518 | |
| Pustý hrad, rázcestie (592m) | 0:55 | 8538 | |
| Pod Pustým hradom (520m) | 0:15 | 8538 | |
| Pod Kapitulskými bralami (350m) | 0:30 | ||
| 5527I | Kapitulské bralá /BUS/ (311m) | 0:05 | |
| Lehôtka pod Brehmi /BUS/ (240m) | 1:00|4:35 | 8536 | |
| 5528 | Nová Baňa, stanica /VLAK; BUS/ (200m) | 0:00 | 0804, 8419 |
| Nová Baňa, rázcestie (215m) | 0:15 | 0804, 8419 | |
| Nová Baňa, námestie /BUS/ (215m) | 0:05 | 2661 | |
| Sedlo Kuchyňa (707m) | 2:00|2:20 | 2434, 5121 | |
| 5529 | Sklené Teplice /BUS/ (353m) | 0:00 | 0835, 5524, 8538 |
| Sedlo Jasenova pažiť (768m) | 1:45 | 2667 | |
| Sedlo Kráľov stôl (746m) | 0:15 | 2667 | |
| Rejchard (625m) | 1:00 | ||
| Radošovo /BUS/ (335m) | 0:35 | ||
| Kozelník /VLAK/ (350m) | 0:20|3:55 | 2663 | |
| 5530 | Rudno nad Hronom /VLAK, BUS/ (207m) | 0:00 | 0804 |
| Chlm (724m) | 1:35 | 8515 | |
| Slosberg (363m) | 0:45 | ||
| Sedlo Krížny buk (618m) | 0:55 | 2668 | |
| Pukanec /BUS/ (354m) | 0:50|4:05 | ||
| 5531 | Šášovské Podhradie /BUS/ (270m) | 0:00 | 2667 |
| Suť (718m) | 1:20 | ||
| Markuša (520m) | 0:50 | ||
| Henclová (610m) | 0:25 | ||
| Demian (600m) | 0:30 | ||
| Hronská Breznica /BUS/ (289m) | 0:35 | 8507 | |
| Hronská Dúbrava /VLAK, BUS/ (270m) | 0:20|4:00 | 8507 | |
| 5532 | Jergištôlňa, kaplnka (625m) | 0:00 | 2667 |
| Jergištôlňa, osada (600m) | 0:05 | 2667 | |
| Sedlo pod Studeným vrchom (790m) | 0:35 | 0835 | |
| Matulka (770m) | 0:10 | 0835 | |
| Banky /BUS/ (625m) | 0:45 | ||
| Hadová (793m) | 0:30 | 2665 | |
| Hodrušské jazero /BUS/ (530m) | 0:30|2:35 | 8529 | |
| 5533 | Prestavlky /BUS/ (322m) | 0:00 | |
| Jazvinská skala (738m) | 1:20 | ||
| Sedlo pod Holým vrchom (770m) | 0:40 | ||
| Sedlo Veľká Kršľa (890m) | 0:50 | ||
| Pod Tromi chotármi (900m) | 0:10 | 2619 | |
| Prochotský potok (780m) | 0:20|3:20 | 8412 | |
| 5534 | Devičany /BUS/ (264m) | 0:00 | |
| Žuhráčka, horáreň (440m) | 1:00 | ||
| Sedlo pod Rakovcom (550m) | 0:30 | 2668 | |
| Priesil (747m) | 0:35 | 2668 | |
| Hrádok (445m) | 0:50 | ||
| Tekovská Breznica /BUS/ (200m) | 0:30 | ||
| Tekovská Breznica, zastávka /VLAK/ (195m) | 0:15|3:40 | ||
| 5535 | neexistuje, číslo zatiaľ neobsadené | ||
| 5536 | Lehôtka pod Brehmi, mlyn /BUS/ (251m) | 0:00 | 8518 |
| Bralce (298m) | 0:15 | 8518 | |
| Kečka nad Bralcami (440m) | 0:45 | ||
| Janova lúka (421m) | 0:55 | 8518 | |
| Bralce (298m) | 0:25 | 8518 | |
| Lehôtka pod Brehmi, mlyn /BUS/ (251m) | 0:10|2:30 | 8518 | |
| 5537 | Banská Štiavnica, križovatka /BUS/ (519m) | 0:00 | 0804 |
| Štefulov, pôsobisko dr. Téryho (534m) | 0:35 | ||
| Sedlo Krížna /BUS/ (698m) | 1:00|1:35 | 0804, 2665, 8527 | |
| 5538 | neexistuje, číslo zatiaľ neobsadené | ||
| 5580 | Dubnica nad Váhom /VLAK/ (235m) | 0:00 | |
| Kýšky (519m) | 1:45 | 8585 | |
| Trenčianske Teplice /VLAK/ (273m) | 1:05 | ||
| Trenčianske Teplice, park (274m) | 0:05|2:55 | 0701, 2423, 8121 | |
| 5581 | Pruské /VLAK, BUS/ (245m) | 0:00 | |
| Kalvária (507m) | 1:10 | ||
| Sedlo Chotuč (620m) | 0:55|2:05 | 2692 | |
| 5582 | Lednické Rovne /BUS/ (270m) | 0:00 | |
| Kolónia /BUS/ (280m) | 0:15 | ||
| Sedlo Zadná hora (405m) | 0:40 | ||
| Lednica /BUS/ (400m) | 1:20 | 2692 | |
| Zubák /BUS/ (430m) | 1:15 | ||
| Záriečie /VLAK, BUS/ (320m) | 1:05 | ||
| Sedlo Kýčera (745m) | 1:35|6:10 | 2693 | |
| 5583 | Háj, osada (420m) | 0:00 | 8587 |
| Malé Košecké Podhradie /BUS/ (330m) | 0:15 | ||
| Veľké Košecké Podhradie /BUS/ (325m) | 0:20 | ||
| Sedlo Mraznica (556m) | 0:55|1:30 | 8583 | |
| 5584 | Považská Bystrica /VLAK, BUS/ (282m) | 0:00 | 2695 |
| Považská Bystrica, garáže (300m) | 0:40 | ||
| Horný Moštenec /BUS/ (380m) | 0:55 | ||
| Tŕstie /BUS/ (325m) | 1:10 | ||
| Riedka (440m) | 0:40 | 2691 | |
| Predhorie (435m) | 0:55 | 8582 | |
| Pod Hrádkom, sútok potokov (519m) | 0:30 | 8582 | |
| Červíková, chata (600m) | 0:25 | 8592 | |
| Zliechov /BUS/ (603m) | 1:05|6:20 | 0801, 2691 | |
| 5585 | Záskalie /BUS/ (410m) | 0:00 | 0880 |
| Pod Veľkým Manínom (645m) | 0:45|0:45 | 8580 | |
| 5586 | Makyta (923m) | 0:00 | 0624, 2282, 8584 |
| Makyta, rázcestie (855m) | 0:10 | 2282, 8584 | |
| Makytka (540m) | 0:35 | ||
| Lazy pod Makytou, Krivé (420m) | 0:50 | ||
| Lazy pod Makytou, Čertov (516m) | 1:05 | 8590 | |
| Hotel Portáš (920m) | 1:15|3:55 | 0624, 2269, 2693 | |
| 5587 | Slopná /BUS/ (317m) | 0:00 | |
| Podmalenica (450m) | 1:05 | ||
| Malenica (860m) | 0:50 | ||
| 5587V | Ostrá Malenica (909m) |
0:15 | |
| Mojtín /BUS/ (636m) | 1:25|3:20 | 2691, 8583 | |
| 5588 | Bolešov /BUS/ (231m) | 0:00 | |
| Chata Gilianka (265m) | 0:20 | ||
| Horáreň Chrastková (556m) | 2:00 | ||
| Biely vrch (746m) | 0:50 | ||
| Chata Vršatec (727m) | 0:35|3:45 | 2692, 8588 | |
| 5589 | neexistuje, číslo zatiaľ neobsadené | ||
| 5590 | neexistuje, číslo zatiaľ neobsadené | ||
| 5591 | neexistuje, číslo zatiaľ neobsadené | ||
| 5592 | neexistuje, číslo zatiaľ neobsadené | ||
| 5593 | neexistuje, číslo zatiaľ neobsadené | ||
|
5594
|
neexistuje, číslo zatiaľ neobsadené | ||
| 5595 | neexistuje, číslo zatiaľ neobsadené | ||
| 5596 | neexistuje, číslo zatiaľ neobsadené | ||
| 5597 | neexistuje, číslo zatiaľ neobsadené | ||
| 5598 | neexistuje, číslo zatiaľ neobsadené | ||
| 5599 | neexistuje, číslo zatiaľ neobsadené | ||