modré 26xx
|
Po kliknutí na hrubo vyznačené ciele sa zobrazí fotografia smerovníka.
Zoznam je priebežne dopĺňaný.
|
|||
| Č.trasy | Turistická zaujímavosť, smerovník | Čas|Spolu | Spoločné s trasou |
| 2602 | Mládežnícky tábor (435m) | 0:00 | 5401 |
| Lomská dolina (620m) | 0:45 | ||
| Suchá hora (879m) | 0:55|1:40 | 0810 | |
| 2604 | Bystričany /BUS/ (253m) | 0:00 | |
| Prieloh (298m) | 0:30 | ||
| Sekaniny (425m) | 0:45 | 5416 | |
| Bystričianska dolina (628m) | 1:00 | 5401 | |
| Horný dom (706m) | 0:20 | 8413 | |
| Jaseňová skala (912m) | 0:35 | ||
| Siahy (1050m) | 0:30 | 8402 | |
| Vtáčnik, rázcestie (1344m) | 0:45 | 0810, 5402, 8402 | |
| Vtáčnik (1346m) | 0:05|4:30 | 0810, 5402, 8402 | |
| 2608 | Vozore (520m) | 0:00 | 5410 |
| Bánovský vrch (496m) | 0:45 | 8136 | |
| Zlatné (355m) | 0:25 | 8136 | |
| Žitná Radiša /BUS/ (260m) | 0:45 | ||
| Uhrovské Podhradie /BUS/ (325m) | 0:40 | 5406 | |
| Čerešňová (338m) | 0:05 | 5406 | |
| Zengová (570m) | 0:55 | ||
| Sedlo Rokoš (947m) | 0:30 | 0708 | |
| Pinkové viechy (822m) | 0:20 | ||
| Geľanovo (500m) | 0:35 | ||
| Diviacka Nová Ves /BUS/ (270m) | 0:40|5:40 | ||
| 2609 | Píla /BUS/ (384m) | 0:00 | |
| Búriov štál (580m) | 1:15 | ||
| Tatra (957m) | 1:10|2:25 | 0810 | |
| 2637 | Chalmová, kúpele (225m) | 0:00 | |
| Malý Lubín (471m) | 1:15 | ||
| Sedlo pod Drieňovým (568m) | 0:25 | ||
| Chalmová, kúpele (225m) | 0:45|2:25 | ||
| 2652 | Zvolen, osobná stanica /VLAK, BUS/ (282m) | 0:00 | 8504 |
| Zvolen, Pod Dráhami (291m) | 0:20 | 8504 | |
| Pod Haputkou (284m) | 0:15 | 8504 | |
| Pustý hrad (570m) | 0:40 | ||
| Sedlo Veľký vrch (511m) | 0:30 | 5504 | |
| Pod Veľkým vrchom (445m) | 0:10 | 5504 | |
| Zvolen, Pod Dráhami (291m) | 0:30 | 8504 | |
| Zvolen, osobná stanica /VLAK, BUS/ (282m) | 0:20|2:45 | ||
| 2661 | Žarnovica, stanica /VLAK; BUS/ (230m) | 0:00 | 0835, 8537 |
| Ihanovská lúka (495m) | 1:00 | ||
| Šarvíz, horáreň (460m) | 1:15 | ||
| Štamproch (523m) | 0:45 | 8419 | |
| Kohútovo (350m) | 0:25 | 8419 | |
| Nová Baňa, námestie /BUS/ (215m) | 0:25|3:50 | 5528 | |
| 2690 | neexistuje, číslo zatiaľ neobsadené | ||
| 2691 | Zliechov /BUS/ (603m) | 0:00 | 0801, 5584 |
| Javorina (950m) | 1:10 | ||
| Mojtín /BUS/ (636m) | 0:35 | 5587, 8583 | |
| Jaseňová (442m) | 0:45 | ||
| Riedka (400m) | 0:40|3:10 | 5584 | |
| 2692 | Púchov /VLAK, BUS/ (265m) | 0:00 | 8581 |
| Keblie (493m) | 1:25 | ||
| Horná Breznica /BUS/ (335m) | 0:25 | ||
| Lednica /BUS/ (400m) | 0:45 | 5582 | |
| Červenokamenské sedlo (640m) | 0:45 | ||
| Červený Kameň /BUS/ (361m) | 0:35 | 8588 | |
| Sedlo Chotuč (620m) | 0:50 | 5581 | |
| Vršatské Podhradie (650m) | 0:20 | ||
| Chata Vršatec (727m) | 0:15 | 5588, 8588 | |
| Brezová, kaplnka (650m) | 0:30|5:50 | 0881 | |
| 2693 | Nosice /VLAK/ (285m) | 0:00 | |
| Nimnica, kúpele /BUS/ (295m) | 0:20 | ||
| Zábavy (462m) | 0:50 | 8581 | |
| Sliškovec (512m) | 0:45 | ||
| Diel (675m) | 1:15 | ||
| Sedlo Kýčera (745m) | 1:00 | 5582 | |
| Sedlo Zigov (815m) | 1:00 | ||
| Nad Končinou (660m) | 0:35 | 8589 | |
| Horná Mariková, Modlatín /BUS/ (440m) | 0:25 | ||
| Stolečné (628m) | 2:15 | ||
| Hotel Portáš (920m) | 0:50|9:15 | 0624, 2269, 5586 | |
| 2694 | Domaniža /BUS/ (391m) | 0:00 | 2742 |
| Rybníky (355m) | 0:25 | ||
| Sedlo pod Dúpnou (570m) | 0:50 | ||
| Bodiná /BUS/ (380m) | 1:35 | ||
| Vrchteplá /BUS/ (520m) | 1:00|3:50 | 0880, 5662 | |
| 2695 | Považská Bystrica /VLAK, BUS/ (282m) | 0:00 | 5584 |
| Orlové, zámok /BUS/ (295m) | 0:30 | ||
| Lopatina (530m) | 1:00 | 8581 | |
| Sedlo Klapy (498m) | 0:25 | 8581 | |
| Dúbrava (560m) | 0:45 | ||
| Bukovina (593m) | 0:30 | ||
| Sedlo Chrcholinec (610m) | 1:15 | 8591 | |
| Orgoňova Kýčera (960m) | 1:35 | ||
| Sedlo Orgoňova Kýčera (800m) | 0:20 | 8692 | |
| Javoričie (930m) | 0:45 | ||
| Sedlo Adamkov (858m) | 0:45 | ||
| Malý Javorník (1019m) | 0:30|8:20 | 0624, 0842, 8593 | |
| 2696 | neexistuje, číslo zatiaľ neobsadené | ||
| 2697 | neexistuje, číslo zatiaľ neobsadené | ||
| 2698 | neexistuje, číslo zatiaľ neobsadené | ||
| 2699 | neexistuje, číslo zatiaľ neobsadené | ||


