červené 08xx
|
Po kliknutí na hrubo vyznačené ciele sa zobrazí fotografia smerovníka.
Zoznam je priebežne dopĺňaný.
|
|||
| Č. trasy | Turistická zaujímavosť, smerovník | Čas|Spolu | Spoločné s trasou |
| 0801 | Horná Poruba, u Brdárov /BUS/ (434m) | 0:00 | 0701 |
| E8 |
Nad Hornou Porubou (700m) | 0:50 | 2423, 8587 |
| Sedlo Palúch (900m) | 0:35 | 2423 | |
| Srvátkova lúka (766m) | 0:25 | 2423 | |
| Nad Ďurčekovcami (732m) | 0:45 | ||
| Nad Kršákovcami (659m) | 1:00 | ||
| Zliechov /BUS/ (603m) | 1:00 | 2691, 5584 | |
| Sedlo pod Strážovom (1030m) | 1:30 | 8592 | |
| Lúka pod Strážovom (1130m) | 0:15 | 5643, 8592 | |
| 0801V |
Strážov (1213m) | 0:05 | |
| Pod Strážovom (945m) | 0:25 | 5643 | |
| Čičmany /BUS/ (646m) | 1:10 | 5403, 8582 | |
| Sedlo Javorinky (793m) | 0:45 | 0811, 5403 | |
| Sedlo pod Priečnou (785m) | 0:30 | ||
| Sedlo pod Čelom (907m) | 0:40 | ||
| Fačkovské sedlo /BUS/ (792m) | 0:55 | 8404 | |
| Fačkovské sedlo (792m) | 0:05 | 8404 | |
| Staré cesty (835m) | 0:10 | 8404 | |
| 0801I | Prameň Nitry (753m) | 0:15 | |
| Pod Vraniou skalou (903m) | 0:55 | ||
| Vrícke sedlo (670m) | 0:55 | ||
| Závozy (912m) | 0:50 | ||
| Hadviga (675m) | 1:25 | ||
| Vyšehradské sedlo (579m) | 1:10 | ||
| Pod Vyšehradom (643m) | 0:20 | 5403 | |
| Vyšehrad (827m) | 0:35 | 5403 | |
| Čertova dolina (691m) | 0:15 | 5403 | |
| Žiare (663m) | 0:15 | 2603 | |
| Pod stĺpom (637m) | 0:20 | 2603 | |
| Štyri chotáre (712m) | 0:50 | 2601, 5411 | |
| Panský háj (716m) | 0:05 | 2601 | |
| Havranovo (772m) | 0:15 | ||
| Chrenovské lazy (762m) | 0:50 | ||
| Horženovo (846m) | 1:05 | ||
| Sklenianske lúky (688m) | 0:35 | 2605 | |
| Bralová skala (826m) | 0:35 | 8406 | |
| Sedlo pod Vysokou (902m) | 1:15 | 5414 | |
| Kunešov /BUS/ (800m) | 1:00 | ||
| Kremnické Bane /BUS/ (784m) | 0:40 | ||
| Krahule, chatky /BUS/ (870m) | 0:55 | 2618 | |
| Ďalší priebeh trasy bude doplnený neskôr. | |||
| 0804 | Veľký Inovec, vyhliadka (901m) | 0:00 | 0707 |
| Loksova lúka (770m) | 0:25 | 5522 | |
| Bukovina (600m) | 0:35 | ||
| Záhrb (320m) | 1:00 | ||
| Nová Baňa, rázcestie (215m) | 0:25 | 5528, 8419 | |
| Nová Baňa, stanica /VLAK, BUS/ (200m) | 0:15 | 5528, 8419 | |
| Brehy /BUS/ (209m) | 0:10 | 8515 | |
| Rudno nad Hronom /BUS/ (207m) | 1:00 | 5530 | |
| Pod Hrádkom (230m) | 0:25 | ||
| Sedlo pod Hrádkom (345m) | 0:20 | ||
| 0804Z | Hrad Rudno, zrúcanina (416m) | 0:20 | |
| Sedlo na Plese (600m) | 0:50 | ||
| Sedlo Lachtriská (698m) | 0:55 | 2668 | |
| Vysoká /BUS/ (620m) | 0:30 | ||
| Rychnavské jazero (745m) | 0:50 | ||
| Sedlo Krížna /BUS/ (698m) | 0:25 | 2665, 5537, 8527 | |
| Sedlo pod Pinkovým vrchom (712m) | 0:10 | 2665 | |
| Evičkino jazero (665m) | 0:20 | ||
| Klinger (685m) | 0:50 | 8528 | |
| Banská Štiavnica, námestie /BUS/ (593m) | 0:20 | 2667, 5526 | |
| Banská Štiavnica, križovatka /BUS/ (519m) | 0:20 | 5537 | |
| Konôpkovci /BUS/ (540m) | 0:30 | 8532 | |
| Banský Studenec /BUS/ (568m) | 1:05 | 2666, 5504 | |
| Banský Studenec, pod Vŕškom /BUS/ (596m) | 0:10 | 2666, 5504 | |
| Sedlo Veterná (665m) | 1:10 | ||
| Babiná, obecný úrad /BUS/ (415m) | 1:10 | ||
| Ďalší priebeh trasy bude doplnený neskôr. | |||
| 0810 | Veľké Pole /BUS/ (506m) | 0:00 | 0706 |
| Sedlo pod Rajtokom (750m) | 0:50 | 8411 | |
| Suchá hora (879m) | 0:25 | 2602 | |
| Tatra (957m) | 0:40 | 2609 | |
| Rúbaný vrch (1097m) | 0:40 | 8401 | |
| Kláštorská skala (1279m) | 0:50 | 8413 | |
| Pod Vtáčnikom (1300m) | 0:20 | 5402 | |
| Vtáčnik, rázcestie (1344m) | 0:05 | 2604, 5402, 8402 | |
| Vtáčnik (1346m) | 0:05 | 2604, 5402, 8402 | |
| Malá Homôlka (1298m) | 0:15 | 5402 | |
| Kanie studne (1165m) | 0:15 | 8412 | |
| Tri chotáre (1144m) | 0:10 | 2619 | |
| Jarabá skala (1169m) | 0:40 | 8405 | |
| Pod Bielym kameňom (1120m) | 1:00 | 2629 | |
| Dierovce (987m) | 0:20 | 2629 | |
| Veľký Grič (971m) | 0:45 | 8407 | |
| Zbojnícke (693m) | 0:35 | ||
| Handlová /VLAK, BUS/ (422m) | 0:55|8:50 | 5405, 5414, 8406 | |
| 0811 | Bojnice, námestie /BUS/ (298m) | 0:00 | |
| 0811J | Prepoštská jaskyňa (267m) | 0:10 | |
| Svätý Vendelín (484m) | 0:40 | 5409, 8415 | |
| Šútovské sedlo (529m) | 0:40 | 8409 | |
| Veľké brezy (550m) | 0:05 | 8409 | |
| Panský háj (822m) | 0:50 | 2606 | |
| Boškovie laz (935m) | 0:25 | 2606 | |
| Polianky (1034m) | 0:55 | 8403 | |
| Magura (1141m) | 0:30 | 5407, 8403 | |
| Nad Veľkou lúkou (1127m) | 0:10 | 5407, 8403 | |
| Malá Magura (1100m) | 0:10 | 8403 | |
| Pod Obšiarom (791m) | 1:05 | 2607 | |
| Sedlo Obšiar (776m) | 0:05 | 2607 | |
| Sedlo Kolenová (783m) | 0:40 | ||
| Čičermanské sedlo (702m) | 0:55 | ||
| Lazový vrch (856m) | 0:25 | 8582 | |
| Sedlo Javorinky (795m) | 0:25|8:00 | 0801, 5403 | |
| 0835 | Žarnovica, stanica /VLAK, BUS/ (230m) | 0:00 | 2661, 8537 |
| Voznica, štôlňa /BUS/ (235m) | 0:50 | ||
| Havránkova lúka (514m) | 2:45 | 2668 | |
| Kopanice, Baňa /BUS/ (657m) | 1:00 | 8535 | |
| Sedlo Pleso (775m) | 1:00 | 2665 | |
| Sedlo pod Kanderkou (808m) | 0:45 | 2665 | |
| Farárova hôrka (817m) | 0:10 | 2665 | |
| Tanád (939m) | 0:35 | 8528 | |
| Paradajs, rázcestie (897m) | 0:30 | ||
| Sedlo Červená studňa /BUS/ (791m) | 0:25 | 2665, 5526, 8529 | |
| Matulka (770m) | 0:30 | 5532 | |
| Sedlo pod Studeným vrchom (790m) | 0:10 | 5532 | |
| Bartkov majer (740m) | 0:20 | 8518 | |
| Breziny (700m) | 0:20 | 8518 | |
| Sklené Teplice /BUS/ (345m) | 0:55 | 5524, 8538 | |
| Kečka (490m) | 0:50 | ||
| Žiar nad Hronom, stanica /VLAK, BUS/ (226m) | 1:25|12:30 | 2667 | |
| 0842 | Malý Javorník (1019m) | 0:00 | 0624, 2695, 8593 |
| Sedlo Bukovina (985m) | 0:25 | 4873 | |
| Sedlo pod Stratencom (1013m) | 0:10 | 8586 | |
| Stratenec, pamätník (1055m) | 0:10 | 8586 | |
| Sedlo Gežov (1040m) | 0:30 | 4837, 8599 |
|
| Sedlo pod Veľkým Javorníkom (1050m) | 0:25 | 8677 |
|
| Butorky (982m) | 0:20 | 5670 | |
| Sedlo pod Hričovcom (960m) | 0:30 | 2745 | |
| Pod Soliskom (900m) | 0:15 | 8693 | |
| Sedlo pod Lemešnou (800m) | 0:15|3:00 | 0633, 7913, 8549 | |
| 0871 | Podhradie /BUS/ (480m) | 0:00 | 2731, 5649 |
| Dolné Dvoriská, prameň (725m) | 1:10 | ||
| Katova skala (901m) | 0:30 | ||
| Sklabinský Podzámok /BUS/ (504m) | 0:55|2:35 | 5635, 8636 | |
| 0880 | Žilina, Strážov /MHD/ (333m) | 0:00 | |
| Ovčiarsko /BUS/ (480m) | 1:30 | ||
| Hričovské Podhradie /BUS/ (320m) | 1:00 | ||
| Pod hradom Hričov (490m) | 0:45 | ||
| Pod Roháčom (718m) | 1:15 | 5650, 8654 | |
| Sedlo pod Bradou (660m) | 0:45 | 2746 | |
| Lúka pod Súľovským hradom (525m) | 0:15 | 5662 | |
| Lúka pri Kamennom hríbe (470m) | 0:15 | 8654 | |
| Súľov, parkovisko /BUS/ (360m) | 0:15 | 2749, 5662, 8654, 8680 | |
| Vrchteplá /BUS/ (520m) | 1:30 | 2694, 5662 | |
| Záskalie /BUS/ (410m) | 1:00 | 5585 | |
| Manínska tiesňava, kemp /BUS/ (360m) | 0:30 | 8580 | |
| Považská Teplá /VLAK/ (290m) | 0:45|9:45 | ||
| 0881 | Sidonie /BUS/ (355m) | 0:00 | 0534 |
| Brezová, kaplnka (650m) | 1:25 | 2692 | |
| Pod Okršliskom (715m) | 0:35|2:00 | 0534, 7589 |
|


